慶應義塾大学病院
慶應義塾大学病院は、日本を代表する大学附属病院の一つであり、高い医療水準と豊富な臨床実績を誇ります。院内には各分野の専門医が在籍し、先進的な検査設備を備え、高精度な健康診断サービスを提供しています。健診で異常が見つかった場合でも、院内でそのまま専門診療へ移行でき、転院不要のワンストップ医療体制を実現しています。
医療機関写真

医療機関紹介
立地と環境
おすすめ理由
付帯サービス
健診プラン
スタンダードコース:男性
JPY 720,000基本検査(内科診察、身長、体重、血圧、眼科検査〔視力・眼圧・眼底〕、聴力検査、肺機能検査、心電図、血液検査、尿検査・便潜血検査、腹部超音波検査、胸部CT、結果説明)+腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9)+脳MRI・MRA検査
スタンダードコース:女性
JPY 800,000基本検査(内科診察、身長、体重、血圧、眼科検査〔視力・眼圧・眼底〕、聴力検査、肺機能検査、心電図、血液検査、尿検査・便潜血検査、腹部超音波検査、胸部CT、結果説明)+腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9)+脳MRI・MRA検査+子宮頸がん検査(婦人科診察、経腟超音波検査、子宮頸部細胞診)+乳がん検査(乳房超音波検査、マンモグラフィ)
プレミアムコース:男性
JPY 920,000基本検査(内科診察、身長、体重、血圧、眼科検査〔視力・眼圧・眼底〕、聴力検査、肺機能検査、心電図、血液検査、尿検査・便潜血検査、腹部超音波検査、胸部CT、結果説明)+腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9)+脳MRI・MRA検査+心臓検査(循環器科診察、負荷心電図、冠動脈カルシウムスコア、脈波測定、心臓超音波検査、頸動脈超音波検査、追加採血、尿検査)
プレミアムコース:女性
JPY 1,000,000基本検査(内科診察、身長、体重、血圧、眼科検査〔視力・眼圧・眼底〕、聴力検査、肺機能検査、心電図、血液検査、尿検査・便潜血検査、腹部超音波検査、胸部CT、結果説明)+腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9)+脳MRI・MRA検査+子宮頸がん検査(婦人科診察、経腟超音波検査、子宮頸部細胞診)+乳がん検査(乳房超音波検査、マンモグラフィ)+心臓検査(循環器科診察、負荷心電図、冠動脈カルシウムスコア、脈波測定、心臓超音波検査、頸動脈超音波検査、追加採血、尿検査)
2日間VIPコース:男性
JPY 1,440,000基本検査(内科診察、身長、体重、血圧、眼科検査〔視力・眼圧・眼底〕、聴力検査、肺機能検査、心電図、血液検査、尿検査・便潜血検査、腹部超音波検査、胸部CT、結果説明)+腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9)+脳MRI・MRA検査+心臓検査(循環器科診察、負荷心電図、冠動脈カルシウムスコア、脈波測定、心臓超音波検査、頸動脈超音波検査、追加採血、尿検査)+PET-CT検査
2日間VIPコース:女性
JPY 1,520,000基本検査(内科診察、身長、体重、血圧、眼科検査〔視力・眼圧・眼底〕、聴力検査、肺機能検査、心電図、血液検査、尿検査・便潜血検査、腹部超音波検査、胸部CT、結果説明)+腫瘍マーカー検査(CEA・AFP・CA19-9)+脳MRI・MRA検査+子宮頸がん検査(婦人科診察、経腟超音波検査、子宮頸部細胞診)+乳がん検査(乳房超音波検査、マンモグラフィ)+心臓検査(循環器科診察、負荷心電図、冠動脈カルシウムスコア、脈波測定、心臓超音波検査、頸動脈超音波検査、追加採血、尿検査)+PET-CT検査
プラン詳細
| 検査項目 | 検査内容 | スタンダードコース:男性 | スタンダードコース:女性 | プレミアムコース:男性 | プレミアムコース:女性 | 2日間VIPコース:男性 | 2日間VIPコース:女性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 基本検査 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 身体測定(身長・体重) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 眼科(視力・眼圧・眼底) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 胸部CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本検査 | 結果説明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 専門検査 | 腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 専門検査 | 脳MRI・MRA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 循環器科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 負荷心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 心臓カルシウムスコア | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 脈波測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 心臓超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 頸動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 追加採血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 追加採尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運動器検査 | 骨X線(腰椎・膝関節) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運動器検査 | 腰椎MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運動器検査 | 骨密度・体成分測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運動器検査 | 追加採血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運動器検査 | 追加採尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運動器検査 | 握力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 甲状腺検査 | 採血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 甲状腺検査 | 甲状腺超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像検査 | 上腹部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像検査 | 骨盤MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像検査 | 頸椎MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像検査 | PET-CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内視鏡検査 | 大腸内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他追加検査 | 長時間心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他追加検査 | 脈波速度(ABI・baPWV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他追加検査 | 骨密度(腰椎・大腿骨)測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 専門検査 | 子宮頸がん検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 専門検査 | 乳がん検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 女性専門検査 | 婦人科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女性専門検査 | 経腟超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女性専門検査 | 子宮頸部細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女性専門検査 | 骨密度測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女性専門検査 | 乳房超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女性専門検査 | 乳房X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女性専門検査 | 骨盤MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 専門検査 | PET-CT | ● | ● | ● | ● | ||||||||




